 1860          3345          1860          5250 
 1860          3345          3419.999      1785 
 3419.999      1785          5324.999      1785 
 5324.999      1785          6884.997      3345 
 2685          3686.726      3761.725      2610 
 3761.725      2610          4983.272      2610 
 4983.272      2610          6059.997      3686.726 
 6884.997      3345          6884.997      5250 
 6059.997      3686.726      6059.997      4908.273 
 6059.997      4908.273      4983.272      5984.999 
 3761.725      5984.999      4983.272      5984.999 
 2685          3686.726      2685          4908.273 
 2685          4908.273      3761.725      5984.999 
 1860          5250          3419.999      6810 
 6884.997      5250          5324.999      6810 
 3419.999      6810          5324.999      6810 
 3482.81       3928.36       4003.36       3407.81 
 3482.81       4666.638      3482.81       3928.36 
 4003.361      5187.189      4741.636      5187.189 
 4741.636      5187.189      5324.999      4603.827 
 4741.637      3407.81       4003.36       3407.81 
 5324.999      3991.173      5324.999      4603.827 
 4741.637      3407.81       5324.999      3991.173 
 3482.81       4666.638      4003.361      5187.189 
