 1845          1605          3405          1200 
 3405          1200          7380          3210 
 5820          3615          7380          3210 
 8205          4260          8205          5650.816 
 5820          6270          8205          5650.816 
 1845          1605          5820          3615 
 5820          3615          5820          6270 
 6270          3999.153      7185          3761.604 
 6270          3999.153      6270          4260 
 7185          3761.604      7185          4022.451 
 6270          4260          7185          4022.451 
 2145          2055          2145          3435 
 2145          3435          2647.5        2932.5 
 2647.5        2932.5        3298.938      3761.604 
 3298.938      3761.604      3577.862      3210 
 2145          3945          4562.495      5166.867 
 4574.104      5172.734      5520          5650.816 
 4574.104      4422.412      4222.665      4264.104 
 1845          4260          5820          6270 
 5204.13       4706.21       4874.104      4557.548 
 4874.104      4557.548      4574.104      4422.412 
 4222.665      4264.104      4641.479      3435.469 
 5520          3761.604      2145          2055 
 3577.862      3210          4229.301      4039.104 
 5520          5353.047      5520          5650.816 
 2145          3435          2145          3646.443 
 2145          3646.443      2145          3945 
 4574.104      4422.412      4574.104      4874.745 
 4574.104      4874.745      4574.104      5172.734 
 4874.104      4557.548      4874.104      5026.443 
 4874.104      5026.443      4874.104      5307.871 
 4874.104      5026.443      5520          5353.047 
 4641.479      3435.469      4948.812      4129.576 
 4948.812      4129.576      5204.13       4706.21 
 5520          3761.604      5520          4129.576 
 5520          4129.576      5520          5353.047 
 4948.812      4129.576      5520          4129.576 
 2145          3646.443      3946.813      4557.548 
 3946.813      4557.548      4574.104      4874.745 
 3405          4557.548      3946.813      4557.548 
 1845          1605          1845          3540.721 
 1845          3540.721      1845          4260 
 621.5293      3540.721      1845          3540.721 
 7380          3210          7722.919      3646.443 
 7722.919      3646.443      8205          4260 
 7722.919      3646.443      8946.391      3646.443 
