 4005          1695          3390          1695 
 2655          4950          2040          4950 
 6725.579      1695          6157.5        1695 
 6725.579      4950          6157.5        4950 
 4807.5        4950          5422.501      4950 
 1924.391      2263.079      2231.891      2263.079 
 4691.892      2263.079      4999.392      2263.079 
 6157.5        4381.92       6157.5        4950 
 5422.501      4950          5658.11       4381.92 
 1045.609      4381.92       1353.109      4381.92 
 3813.11       4381.92       4120.609      4381.92 
 5658.11       4381.92       6157.5        4381.92 
 2231.891      2263.079      1924.391      3004.495 
 4999.392      2263.079      4691.892      3004.495 
 1924.391      3004.495      2539.392      3004.495 
 4691.892      3004.495      5306.892      3004.495 
 3082.5        1695          1545          1695 
 3082.5        1695          2539.392      3004.495 
 5850          1695          4312.5        1695 
 5850          1695          5306.892      3004.495 
 195           4950          1545          1695 
 1732.5        4950          195           4950 
 1045.609      4381.92       1249.391      3890.579 
 1556.891      3890.579      1353.109      4381.92 
 3813.11       4381.92       4016.892      3890.579 
 4324.392      3890.579      4120.609      4381.92 
 1249.391      3890.579      1556.891      3890.579 
 4016.892      3890.579      4324.392      3890.579 
 6157.5        1695          4807.5        4950 
 4500          4950          2962.5        4950 
 1249.391      3890.579      1485          3322.5 
 1485          3322.5        1924.391      2263.079 
 4016.892      3890.579      4252.5        3322.5 
 4252.5        3322.5        4691.892      2263.079 
 1485          3322.5        2407.5        3322.5 
 2407.5        3322.5        1732.5        4950 
 3390          1695          2040          4950 
 2655          4950          4005          1695 
 2962.5        4950          4312.5        1695 
 4252.5        3322.5        5175.001      3322.5 
 5175.001      3322.5        4500          4950 
 6157.5        3177.836      6157.5        3813.84 
 5893.72       3813.84       6157.5        3177.836 
 5893.72       3813.84       6157.5        3813.84 
 6725.579      1695          6725.579      4950 
