 4114.038      3085          4648.557      4170 
 1020          4170          4114.038      3085 
 4114.038      3085          5661.057      2542.5 
 1020          4170          2834.279      4170 
 2834.279      3975          2834.279      4170 
 2834.279      4170          2834.279      4365 
 2834.279      4170          3045          4170 
 3045          4170          4648.557      4170 
 3045          3975          3045          4170 
 3045          4170          3045          4365 
 4648.557      4170          6105          4170 
 6105          3975          6105          4170 
 6105          4170          6105          4365 
 6105          4170          6330          4170 
 6330          4170          8277.114      4170 
 6330          3975          6330          4170 
 6330          4170          6330          4365 
 4343.382      1722.749      5661.057      2542.5 
 4230          1905          4343.382      1722.749 
 4343.382      1722.749      4463.294      1530 
 5661.057      2542.5        6710.202      3195.194 
 6710.202      3195.194      8277.114      4170 
 6645          3300          6710.202      3195.194 
 6710.202      3195.194      6825          3010.666 
 1020          4170          2834.279      1253.715 
 2834.279      1253.715      3045          915 
 3045          915           3378.732      1122.621 
 3378.732      1122.621      4343.382      1722.749 
 3045          915           3255.477      1342.239 
 2834.279      1253.715      3183.298      1470.847 
 3183.298      1470.847      3255.477      1342.239 
 3255.477      1342.239      3378.732      1122.621 
 4114.038      3085          3255.477      1342.239 
