 2760          1695          2190          2100 
 3600          1695          4170          2100 
 2190          2100          1920          2655 
 4170          2100          4440          2655 
 4440          2655          4440          3060 
 3075          3225          3285          3225 
 2760          2857.5        2760          3060 
 3600          2857.5        3600          3060 
 3285          1695          3600          1695 
 3285          1695          3675          1305 
 3675          1305          4080          1305 
 4080          1305          4269.729      1695 
 4269.729      1695          4170          2100 
 2760          1695          3022.5        1695 
 3022.5        1695          3285          1695 
 3022.5        1695          2625          1305 
 2310          1305          2625          1305 
 2190          2100          2090.271      1695 
 2090.271      1695          2280          1305 
 3600          1695          3877.5        1560 
 2760          1695          2482.5        1560 
 4050          3450          4269.729      4299.618 
 2310          3450          2090.271      4299.618 
 2090.271      4299.618      2235.198      4860 
 2310          3450          2760          3555 
 3600          3555          4050          3450 
 4080          4860          3802.5        4995 
 2280          4860          2557.5        4995 
 2625          4995          3802.5        4995 
 3075          4470          3285          4470 
 4269.729      4299.618      4584.729      4299.618 
 4269.729      4299.618      4159.205      4726.976 
 4584.729      4299.618      4830          4605 
 4159.205      4726.976      4292.229      4860 
 4584.729      4860          4830          4605 
 4080          4860          4159.205      4726.976 
 2760          3555          3005.271      3555 
 2760          3860.382      3005.271      3555 
 3005.271      3555          3442.5        3555 
 3442.5        3555          3600          3555 
 3442.5        3555          3675          3882.222 
 1920          2655          1920          3051.853 
 1430.382      3178.479      1920          3060 
 1920          3060          2280          2958.75 
 4050          2958.75       4440          3060 
 4440          3060          5079.499      3225 
 1920          3060          2122.154      3262.154 
 2122.154      3262.154      2310          3450 
 1710          3555          2122.154      3262.154 
 2122.154      3262.154      2280          3150 
 4440          3060          4225.385      3274.615 
 4225.385      3274.615      4050          3450 
 4050          3150          4225.385      3274.615 
 4225.385      3274.615      4620          3555 
 4292.229      4860          4439.802      4860 
 4439.802      4860          4584.729      4860 
 4584.729      4299.618      4439.802      4860 
