 750           3510          1530          4290 
 6361.215      4290          6720          4290 
 1260          2565          2114.094      1957.279 
 1260          2565          750           3510 
 1920          3157.5        1920          3510 
 2114.094      1957.279      2669.094      1177.28 
 4221.055      1919.282      4710          2025 
 4155          1349.559      4221.055      1919.282 
 2534.812      2712.695      2669.094      3333.75 
 2669.094      3333.75       2563.376      3822.695 
 3120          2223.461      3600          2565 
 3120          2906.538      3600          2565 
 3120          3157.5        3600          3499.038 
 3120          3840.576      3600          3499.038 
 3960          2223.461      4440          2565 
 3960          2906.538      4440          2565 
 3960          3157.668      4440          3499.206 
 3960          3840.744      4440          3499.206 
 4710          2025          5581.97       2906.538 
 5535.607      3702.547      6361.215      4290 
 4710          2906.538      5190          3248.076 
 4710          3589.615      5190          3248.076 
 2114.094      1957.279      2669.094      1892.931 
 2669.094      1177.28       3120          1229.559 
 3120          1229.559      4155          1349.559 
 2669.094      1892.931      3120          1229.559 
 2669.094      1892.931      3258.462      1824.599 
 3258.462      1824.599      3600          1785 
 3258.462      1824.599      3600          1349.559 
 3600          1785          3813.462      1829.559 
 3813.462      1829.559      4221.055      1919.282 
 3813.462      1829.559      4155          1349.559 
 1530          4290          1920          4012.499 
 1530          4290          1920          4375.851 
 1920          4375.851      3600          4745.669 
 1920          4023.35       1920          4375.851 
 6720          2159.423      6720          2025 
 5940          2714.423      6720          2159.423 
 6720          2694.47       6720          2159.423 
 5838.462      3157.5        6720          2694.47 
 6720          3333.75       6720          2694.47 
 6045          3333.75       6720          3333.75 
 6720          4290          6720          3836.83 
 6720          3836.83       6720          3333.75 
 6098.945      3702.547      6720          3836.83 
 6218.919      2025          6720          2025 
 5581.97       2906.538      5940          2223.461 
 5940          2223.461      6218.919      2025 
 3600          4745.669      4221.055      4490.718 
 4221.055      4490.718      4710          4290 
 4221.055      4490.718      4884.428      4941.624 
 4710          4290          4998.33       4084.841 
 4998.33       4084.841      5535.607      3702.547 
 4998.33       4084.841      5242.458      4258.547 
 4884.428      4941.624      4998.33       4724.313 
 4518.33       4382.774      4998.33       4724.313 
 4998.33       4724.313      5145.202      4444.099 
 5145.202      4444.099      5242.458      4258.547 
 4884.428      4258.547      5145.202      4444.099 
