 1545          1530          1545          3675 
 2985          3195          2985          5340 
 6030          2580          6030          4725 
 2471.029      4745.721      2985          5340 
 1545          1530          1956.385      2005.664 
 1545          3675          1956.385      4150.664 
 1956.385      4150.664      2471.029      4745.721 
 4590          915           5024.512      1417.404 
 1979.512      2032.404      2471.029      2600.721 
 1956.385      2037.075      1956.385      4150.664 
 4227.43       2944.066      2985          3195 
 4227.43       5089.066      2985          5340 
 4227.43       2944.066      4227.43       5089.066 
 6030          2580          4787.57       2830.934 
 4787.57       2830.934      4227.43       2944.066 
 6030          4725          4787.57       4975.934 
 4787.57       4975.934      4227.43       5089.066 
 4787.57       2830.934      4787.57       4975.934 
 4590          915           3347.571      1165.934 
 5024.512      1417.404      3782.082      1668.338 
 3347.571      1165.934      3782.082      1668.338 
 3347.571      1165.934      2787.43       1279.066 
 2787.43       1279.066      1545          1530 
 3782.082      1668.338      3221.942      1781.47 
 3221.942      1781.47       1979.512      2032.404 
 2787.43       1279.066      3221.942      1781.47 
 2471.029      2610.487      2985          3195 
 2471.029      2610.487      2471.029      4745.721 
 5024.512      1417.404      5523.22       1994.035 
 5523.22       1994.035      6030          2580 
 3782.082      1668.338      4280.79       2244.969 
 4280.79       2244.969      4787.57       2830.934 
 3221.942      1781.47       3720.649      2358.101 
 3720.649      2358.101      4227.43       2944.066 
 2471.029      2610.487      3720.649      2358.101 
 3720.649      2358.101      4280.79       2244.969 
 4280.79       2244.969      5523.22       1994.035 
