| 1 | はじめに | .... 2 |
| 2 | 制約充足問題とブール代数による定式化 | .... 2 |
| 2.1 | 制約充足問題 | .... 2 |
| 2.2 | ブール代数を用いた制約充足問題の定式化検討 | .... 3 |
| 3 | 具体例に対するブール代数を用いた制約充足問題の定式化 | .... 3 |
| 3.1 | 制約数足問題の具体例による説明 | .... 3 |
| 3.2 | 生成されるブール方程式と求められるべき充足解 | .... 4 |
| 4 | ブール方程式解法による制約充足処理の効率化検討 | .... 4 |
| 4.1 | 代数制約解法の効率化手法適用検討 | .... 4 |
| 4.2 | 制約ネットワークの構造情報を用いた効率化 | .... 5 |
| 4.3 | ブール代数の簡単化による効率化 | .... 5 |
| 5 | 制約論理型言語のブール制約評価系 | .... 5 |
| 5.1 | ブーリアン・グレブナ基底を用いたブール制約評価系 | .... 5 |
| 5.2 | ブーリアン・グレブナ基底を用いたブール制約評価系の効率化検討 | .... 6 |
| 6 | 制約論理型言語CALのブール制約を用いた記述ならびに効率化手法の適用 | .... 6 |
| 6.1 | 制約ネットワーク | .... 6 |
| 6.2 | クイーン問題 | .... 7 |
| 7 | 実験結果および考察 | .... 8 |
| 7.1 | 実験結果 | .... 8 |
| 7.2 | 考察 | .... 9 |
| 8 | おわりに | .... 10 |
| 9 | 謝辞 | .... 10 |
| 10 | 参考文献 | .... 10 |
| End | .... 22 |
ICOT研究論文(TR)一覧に戻る / Back to the list of ICOT Technical Reports