| あらまし | .... 2 | |
| 1 | まえがき | .... 2 |
| 2 | システム概要 | .... 3 |
| 2.1 | 入力と出力 | .... 3 |
| 2.2 | システムの概念的構成 | .... 4 |
| 3 | データパス系設計と制御系設計 | .... 4 |
| 3.1 | データパス系設計 | .... 4 |
| 3.2 | 制御系設計 | .... 4 |
| 3.3 | 協調動作 | .... 5 |
| 4 | 仮説推論を用いた再設計 | .... 5 |
| 4.1 | 階層的な設計記述 | .... 5 |
| 4.2 | 制約条件違反の理由付け(NJ) | .... 6 |
| 4.3 | NJの展開 | .... 6 |
| 4.4 | NJの合成 | .... 6 |
| 5 | 実験システム | .... 7 |
| 6 | むすび | .... 8 |
| 文献 | .... 9 | |
| End | .... 10 |
ICOT研究論文(TR)一覧に戻る / Back to the list of ICOT Technical Reports