| 概要 | .... 2 | |
| 1 | はじめに | .... 2 |
| 2 | 探索問題とCCL | .... 2 |
| 3 | 探索問題の一般的構造 | .... 2 |
| 4 | レイヤードストリーム | .... 3 |
| 5 | レイヤードストリーム・プログラミング | .... 3 |
| 6 | プログラム例 | .... 4 |
| 6.1 | nクイーン問題 | .... 4 |
| 6.2 | グッドパス問題 | .... 5 |
| 6.3 | 四色キューブ問題 | .... 6 |
| 7 | レイヤードストリームによる全解の表現 | .... 7 |
| 8 | 実行効率 | .... 8 |
| 9 | まとめと今後の課題 | .... 10 |
| 謝辞 | .... 10 | |
| 参考文献 | .... 10 | |
| 付録1 | 4クイーン(上田方式) | .... 10 |
| 付録2 | 4クイーン(玉木方式) | .... 11 |
ICOT研究論文(TR)一覧に戻る / Back to the list of ICOT Technical Reports